歷屆展會對比
展會名稱 | 場館 | 時間 | 面積 | 照片 | 展商數量 |
2025廣州國際服裝服飾供應鏈博覽會 | 南豐國際會展中心 | 2025/5/14 | 20000㎡ | --------- | --------- |
2024廣州國際服裝服飾供應鏈博覽會 | 廣州保利世貿展覽館 | 2024/10/31 | 50000㎡ | --------- | --------- |
2023廣東國際服裝服飾供應鏈博覽會 | 廣交會場館 | 2023/10/31 | 50000㎡ | --------- | --------- |
展會簡介
展品范圍
參展費用
區 域 展位類別 | 國內公司 | 海外公司 | ||||
標準展位 | 單開口:RMB 11800元/9㎡ (口加收10%) | 單開口:USD420美元/㎡ 口:USD452美元/㎡ | ||||
光地展位 | RMB1300元/㎡ | USD400美元/㎡ | ||||
備 注 | • 以上價格為標準價格,其中標準展位9平方米起租,光地展位36平方米起租。 • 光地展位不含地毯及其他任何展具設施,需自行聯系施工單位進行展臺設計搭建。 | |||||
廣告投放 | 會刊封面 | 140*140mm | 10000元 | 桁架廣告 | 4*6m | 10000元 |
會刊封底 | 210*140mm | 8000元 | 戶外廣告 | 1*2.5m | 3000元 | |
會刊彩頁 | 210*140mm | 5000元 | 參觀證廣告 | 45*90mm 5000份起 | 1.5元 |
我要評論
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。