歷屆展會對比
展會名稱 | 場館 | 時間 | 面積 | 照片 | 展商數量 |
2025第三十三屆廣州國際鞋類、皮革 | 廣交會場館 | 2025/5/15 | 21100㎡ | --------- | --------- |
2024第三十二屆廣州國際鞋類、皮革 | 廣交會場館 | 2024/5/29 | 31470㎡ | --------- | --------- |
2023第三十一屆廣州國際鞋類、皮革 | 廣交會場館 | 2023/9/4 | 40500㎡ | --------- | 387家 查看 |
2021第三十屆廣州國際鞋類、皮革及 | 廣交會場館 | 2021/5/31 | 41960㎡ | --------- | --------- |
2019第二十九屆廣州國際鞋類、皮革 | 廣交會場館 | 2019/5/28 | 47560㎡ | --------- | --------- |
2018第二十八屆廣州國際鞋類、皮革 | 廣交會場館 | 2018/5/30 | 47560㎡ | --------- | --------- |
2017第二十七屆廣州國際鞋類、皮革 | 廣交會場館 | 2017/5/31 | 47560㎡ | --------- | 534家 查看 |
2016第二十六屆廣州國際鞋類、皮革 | 廣交會場館 | 2016/6/1 | 50000㎡ | --------- | 579家 查看 |
2015第二十五屆廣州國際鞋類、皮革 | 廣交會場館 | 2015/6/1 | 58920㎡ | --------- | 627家 查看 |
2014第二十四屆廣州國際鞋類、皮革 | 廣交會場館 | 2014/5/28 | 58920㎡ | --------- | 756家 查看 |
2013第二十三屆廣州國際鞋類、皮革 | 廣交會場館 | 2013/5/29 | 39280㎡ | 186張 查看 | 745家 查看 |
2012第二十二屆廣州國際鞋類、皮革 | 廣交會場館 | 2012/5/30 | 47560㎡ | 218張 查看 | 653家 查看 |
2011第二十一屆廣州國際鞋類、皮革 | 廣交會場館 | 2011/6/1 | 50000㎡ | 298張 查看 | 693家 查看 |
2010第二十屆廣州國際鞋類、皮革及 | 廣交會場館 | 2010/6/1 | 41960㎡ | 188張 查看 | 553家 查看 |
展會簡介
同期展會
廣州國際鞋類制成品展覽會
廣州國際皮革展覽會
廣州國際皮革工業技術及生產設備展覽會
勞動保護用品展覽會、安全工業勞保用品展覽會
第三十三屆廣州國際鞋類、皮革及工業設備展覽會將于2025年5月15-17日舉辦,歷經32年積累沉淀已經成為中國鞋革行業重要的盛會之一。展覽會高度專注于鞋類和皮革制造行業,包括廣州國際鞋類制成品展覽會、廣州國際皮革展覽會、廣州國際皮革工業技術及生產設備展覽會和勞動保護用品展覽會、安全工業勞保用品展覽會。
展品范圍
鞋類機械
制革機械
合成皮革機械
皮具機械
皮革
皮成衣
家私皮
合成皮革
原皮料
鞋材
化工
配件/輔料
我要評論
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。